Moq: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | paquete estándar de la exportación, o según la petición del cliente |
Período De Entrega: | 1-30 días laborables |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 100000set/year |
Espec. | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
voltaje | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Capacidad de calefacción nominal (agua caliente) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
Energía de entrada nominal de la capacidad de calefacción | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
Capacidad de calefacción de la baja temperatura (agua caliente) | 18kW | 36.5kW | 72kW | 110kW |
Energía de entrada de calefacción de la baja temperatura | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Energía de entrada máxima | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
Corriente de funcionamiento máxima | 35A | 70A | 140A | 210A |
Capacidad de calefacción nominal (calefacción) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
Energía de entrada nominal de calefacción | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
Calefacción de la baja temperatura (calefacción) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
Energía de entrada de calefacción de la baja temperatura | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Corriente clasificada | ³ /h de los 3.5m | ³ /h de los 7m | ³ /h del 14m | ³ /h de los 21m |
Nombre/cantidad refrigerantes de la inyección | R410A/R134a (5500g/4200g) | R410A/R134a (5500g/4200g) *2 | R410A/R134a (5500g/4200g) *4 | R410A/R134a (5500g/4200g) *6 |
resistencia lateral del agua | ≤55kPa | ≤65kPa | ≤85kPa | ≤95kPa |
ruido | ≤62dB (A) | ≤68dB (A) | ≤72dB (A) | ≤76dB (A) |
Presión de trabajo permisible sobre el extractor lado de /suction |
4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
Presión máxima permitida del lado de la presión de alta presión/baja | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Presión de trabajo máxima del cambiador de calor | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
tamaño (L*W*H) milímetro | 780*820*1780 | 1550*780*1780m m | 1570*1550*1850m m | 2360*1550*1850m m |
Peso | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
Nivel antichoque | Yo | |||
nivel impermeable | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Conexión | DN32 (exterior) | DN40 (exterior) | DN54 (reborde) | DN65 (reborde) |
Precio unitario usd/sistema | 3607 | 6725 | 13115 | 19680 |
Condiciones de la calefacción: (agua caliente): El de bulbo seco ambiente es 20°C, el bulbo mojado ambiente es 15°C, la temperatura del agua inicial es 15°C, y la temperatura del agua final es 75°C. -7°C de bulbo seco ambiental, bulbo mojado ambiente -8°C, temperatura del agua inicial 6°C, y temperatura del agua del extremo 75°C. Unidad de calefacción universal del terminal Condición de la calefacción: (calefacción) El de bulbo seco ambiente es 7°C, el bulbo mojado ambiente es 6°C, y la temperatura del agua efluente es 75°C. -7°C de bulbo seco ambiental, bulbo mojado ambiente -8°C, temperatura del agua efluente 75°C. |
Recepción a entrar en contacto con para otros detalles
Moq: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | paquete estándar de la exportación, o según la petición del cliente |
Período De Entrega: | 1-30 días laborables |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 100000set/year |
Espec. | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
voltaje | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Capacidad de calefacción nominal (agua caliente) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
Energía de entrada nominal de la capacidad de calefacción | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
Capacidad de calefacción de la baja temperatura (agua caliente) | 18kW | 36.5kW | 72kW | 110kW |
Energía de entrada de calefacción de la baja temperatura | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Energía de entrada máxima | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
Corriente de funcionamiento máxima | 35A | 70A | 140A | 210A |
Capacidad de calefacción nominal (calefacción) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
Energía de entrada nominal de calefacción | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
Calefacción de la baja temperatura (calefacción) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
Energía de entrada de calefacción de la baja temperatura | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Corriente clasificada | ³ /h de los 3.5m | ³ /h de los 7m | ³ /h del 14m | ³ /h de los 21m |
Nombre/cantidad refrigerantes de la inyección | R410A/R134a (5500g/4200g) | R410A/R134a (5500g/4200g) *2 | R410A/R134a (5500g/4200g) *4 | R410A/R134a (5500g/4200g) *6 |
resistencia lateral del agua | ≤55kPa | ≤65kPa | ≤85kPa | ≤95kPa |
ruido | ≤62dB (A) | ≤68dB (A) | ≤72dB (A) | ≤76dB (A) |
Presión de trabajo permisible sobre el extractor lado de /suction |
4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
Presión máxima permitida del lado de la presión de alta presión/baja | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Presión de trabajo máxima del cambiador de calor | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
tamaño (L*W*H) milímetro | 780*820*1780 | 1550*780*1780m m | 1570*1550*1850m m | 2360*1550*1850m m |
Peso | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
Nivel antichoque | Yo | |||
nivel impermeable | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Conexión | DN32 (exterior) | DN40 (exterior) | DN54 (reborde) | DN65 (reborde) |
Precio unitario usd/sistema | 3607 | 6725 | 13115 | 19680 |
Condiciones de la calefacción: (agua caliente): El de bulbo seco ambiente es 20°C, el bulbo mojado ambiente es 15°C, la temperatura del agua inicial es 15°C, y la temperatura del agua final es 75°C. -7°C de bulbo seco ambiental, bulbo mojado ambiente -8°C, temperatura del agua inicial 6°C, y temperatura del agua del extremo 75°C. Unidad de calefacción universal del terminal Condición de la calefacción: (calefacción) El de bulbo seco ambiente es 7°C, el bulbo mojado ambiente es 6°C, y la temperatura del agua efluente es 75°C. -7°C de bulbo seco ambiental, bulbo mojado ambiente -8°C, temperatura del agua efluente 75°C. |
Recepción a entrar en contacto con para otros detalles