Modelo | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
Fuente de alimentación | |||||
Fuente de alimentación/refrigerante | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
Funcionamiento | |||||
Capacidad de calefacción máxima (1) | kilovatio | 6,5 | 9,2 | 11,6 | |
C.O.P (1) | W/W | 4,61 | 4,38 | 4,3 | |
Capacidad de calefacción mínima/máximo (1) | kilovatio | 3.5 / 6,5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11,6 | |
Potencia de entrada de calefacción mínima/máximo (1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
C.O.P Min ./Max .(1) | W/W | 4.5 / 4,7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4,9 | |
Capacidad de calefacción máxima (2) | kilovatio | 6 | 8,6 | 11,2 | |
C.O.P (2) | W/W | 3,46 | 3,37 | 3,45 | |
Capacidad de calefacción mínima/máximo (2) | kilovatio | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11,2 | |
Potencia de entrada de calefacción mínima/máximo (2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
C.O.P Min ./Max .(2) | W/W | 3.34 / 3,56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3,5 | |
Max. Cooling Capacity (3) | kilovatio | 7,45 | 9,5 | 9,8 | |
E.E.R (3) | W/W | 4,05 | 4,23 | 3,9 | |
Capacidad de enfriamiento mínima/máximo (3) | kilovatio | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | |
Potencia de entrada de enfriamiento mínima/máximo (3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
E.E.R Min ./Max .(3) | W/W | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
Max. Cooling Capacity (4) | kilovatio | 4,5 | 7,2 | 8,5 | |
E.E.R (4) | W/W | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
Capacidad de enfriamiento mínima/máximo (4) | kilovatio | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8,5 | |
Potencia de entrada de enfriamiento mínima/máximo (4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
Gama de temperaturas ambiente realizable | ºC | -25~43 | |||
Temperatura del agua Min. System (calefacción/enfriamiento) | ºC | ||||
Superficie cubierta mínima para la instalación, la operación y el almacenamiento | m2 | 7 | 17 | 28 | |
Min. Area de la fontanería | m2 | 7 | 17 | 28 | |
Alta presión de Max. Operation | MPa | 4,2 | |||
Presión baja de Max. Operation | MPa | ||||
Componentes | |||||
Compresor | Tipo - cantidad/sistema | Rotatorio gemelo - 1 | Rotatorio gemelo - 1 | Rotatorio gemelo - 1 | |
Fan | Cantidad | 1 | 1 | 1 | |
Circulación de aire | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | |
Poder clasificado | W | 34 | 45 | 45 | |
Nivel de ruidos (poder sano) | Interior/al aire libre | DB (A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
Cambiador de calor lateral del agua | Tipo | Cambiador de calor de la placa | |||
Caída de presión del agua | kPa | 26 | 26 | 26 | |
Conexión de tubería | Pulgada | G1” | G1” | G1” | |
Hidráulica | |||||
Corriente permisible | . /Max. mínimo/clasificado. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
Dimensiones y peso | |||||
Dimensión neta (L×D×H) | Unidad interior | milímetro | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
Unidad al aire libre | milímetro | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
Peso neto | Unidad interior | Kilogramo | 121 | 121 | 121 |
Unidad al aire libre | Kilogramo | 57 | 70 | 77 | |
Nota: | |||||
(1) condición de la calefacción: temperatura de la entrada/del mercado del agua: 30ºC/35ºC, temperatura ambiente: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
(2) condición de la calefacción: temperatura de la entrada/del mercado del agua: 40ºC/45ºC, temperatura ambiente: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
(3) condición de enfriamiento: temperatura de la entrada/del mercado del agua: 23ºC/18ºC, temperatura ambiente: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
(4) condición de enfriamiento: temperatura de la entrada/del mercado del agua: 12ºC/7ºC, temperatura ambiente: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
(5) las especificaciones están conforme a cambio sin previo aviso. Para las especificaciones reales de la unidad, refiera por favor a las etiquetas engomadas en la unidad. |
Características todas en una pompa de calor residencial de la agua caliente - modelo B 200L