2018-09-15
Como exportador líder de sistemas de bomba de calor de CO2, proporcionamos soluciones de calefacción y refrigeración eficientes y respetuosas con el medio ambiente para una variedad de aplicaciones en todo el mundo.
Nuestros sistemas de bomba de calor de CO2 tienen una amplia gama de aplicaciones. Sobresalen en la calefacción residencial, especialmente en regiones más frías donde las ganancias de eficiencia son significativas. En el sector comercial, son ideales para supermercados e instalaciones que requieren refrigeración y calefacción continuas. Las aplicaciones industriales incluyen procesos de alta temperatura y calefacción de espacios en entornos hostiles.
Características
1. El agua se puede calentar hasta 90°C. La salida de alta temperatura reduce el tamaño del tanque de almacenamiento de agua, lo que lo hace adecuado para ciertas aplicaciones (desinfección, limpieza).
2. Adecuado para entornos de baja temperatura. Proporciona calor eficazmente incluso en entornos de -43°C.
3. COP máximo de 5,5, con nuestros modelos versátiles que alcanzan un COP máximo de 7 (proporcionando refrigeración gratuita mientras generan calor).
4. El control del inversor proporciona energía variable según las necesidades reales, ahorrando energía.
5. El diseño modular permite una mayor potencia de salida mediante la instalación combinada.
6. Seis niveles de protección de presión.
7. Control de frecuencia variable inteligente, logrando un 50% de ahorro de energía durante el desescarche.
8. Control inalámbrico inteligente, también disponible a través del control central RS485/Modbus.
9. Interfaz digital programable con teclas táctiles.
10. Diseño integrado, eliminando la necesidad de conexiones adicionales de refrigerante de alta presión.
Especificaciones
Especificación de la bomba de calor INVERTER CO2(R744) | ||||||||||
Modelo | LYD | 7ZW(40L-260L) | 8ZW | 14ZW | 25ZW | 40ZW | 50ZW | 75ZW | 120ZW | |
Condición de temperatura estándar | Capacidad de calefacción | kW | 6.8 | 7.8 | 13.6 | 24 | 40 | 51 | 75.5 | 125.4 |
Capacidad de agua caliente | L/H | 129.9 | 149 | 259.8 | 458 | 764 | 974 | 1442 | 2396 | |
Entrada de energía de calefacción | kW | 1.51 | 1.7 | 3 | 5.3 | 9 | 11.3 | 16.7 | 26.6 | |
COP | W/W | 4.5 | 4.58 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | |
Condición de baja temperatura | Capacidad de calefacción | kW | 5.8 | 7 | 12.1 | 20 | 35 | 45.6 | 64 | 95 |
Capacidad de agua caliente | L/H | 97.7 | 118 | 203.9 | 337 | 590 | 768 | 1079 | 1602 | |
Entrada de energía de calefacción | kW | 1.47 | 1.7 | 3 | 5 | 9.4 | 12 | 16.8 | 24.3 | |
COP | W/W | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | |
Condición de temperatura ultra baja | Capacidad de calefacción | kW | 5.3 | 6.5 | 11.2 | 14 | 28 | 35.7 | 49.1 | 78 |
Capacidad de agua caliente | L/H | 89.3 | 109 | 188.8 | 236 | 472 | 601 | 826 | 1315 | |
Entrada de energía de calefacción | kW | 1.46 | 1.71 | 2.9 | 4.8 | 10.1 | 12.3 | 16.8 | 26 | |
COP | W/W | 3.62 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | |
Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | |||||||||
Tipo de calefacción | Directo | |||||||||
Temperatura del agua de salida nominal | ºC | 45 | ||||||||
Temperatura máxima del agua de salida | ºC | 95 | ||||||||
Temperatura ambiente de trabajo | ºC | (-)25-43 | ||||||||
Compresor | Tipo | Panasonic | Torin(Italia) | |||||||
Tipo de desescarche | Bypass | |||||||||
Tamaño de la tubería de conexión de agua | mm | DN15 | DN20 | DN25 | ||||||
Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | Tipo tubo-tubo | ||||||||
Intercambiador de calor del lado del aire | Tipo | Tubo de cobre de alta eficiencia (rosca interior) anidado en aleta de aluminio | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R744/CO2 | ||||||||
Dimensiones | Longitud | mm | 520 | 910 | 910 | 1280 | 1803 | 1803 | 2046 | 2468 |
Ancho | mm | 520 | 430 | 430 | 800 | 830 | 830 | 1106 | 1368 | |
Altura | mm | 1700 | 1000 | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 | 2300 | 2413 | |
Nivel de ruido de la unidad | dB(A) | 40 | 42 | 45 | 46 | 49 | 50 | 54 | 65 | |
Peso neto | kg | 132 | 130 | 181 | 380 | 525 | 650 | 980 | 1350 | |
Inversor | CC | CA | ||||||||
Nota: | ||||||||||
1. Condición de temperatura estándar: Temperatura ambiente 20ºC, Temperatura del agua: entrada 15ºC, salida 60ºC | ||||||||||
2. Condición de baja temperatura: Temperatura ambiente 7ºC, Temperatura del agua: entrada 9ºC, salida 60ºC | ||||||||||
3. Condición de temperatura ultra baja: Temperatura ambiente -7ºC, Temperatura del agua: entrada 9ºC, salida 60ºC |
Acerca de Leomon
Como uno de los mayores fabricantes de bombas de calor de China, Kingrail Parts fabrica una amplia gama de bombas de calor de CO2 (R744) para aplicaciones residenciales y comerciales, incluidas bombas de calor con inversor para calefacción y refrigeración del hogar, bombas de calor para piscinas y calentadores de agua con bomba de calor.
Nuestras bombas de calor de CO2 (R744) cumplen con los estándares internacionales como EN14511 y EN14825 y cuentan con certificaciones integrales, incluyendo CE, ErP, Keymark, MCS, CB y SAA.
Nuestras bombas de calor chinas se exportan a más de 60 países y se suministran exclusivamente a contratistas de proyectos, mayoristas y minoristas, incluyendo Alemania, Polonia, Países Bajos, República Checa, Dinamarca, Italia y Rusia.
Obtenga más ayuda
Si necesita una bomba de calor de CO2 (R744), contáctenos. Nuestros expertos en bombas de calor le proporcionarán el asesoramiento óptimo y un presupuesto gratuito.